|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Душова кабіна з піддоном Lidz 80x80, скло тоноване, профіль сатин
Артикул: LWASC8080SATLOWGR2SET (SD00048615)
Lidz — душова кабіна з піддоном 80x80 для облаштування окремої душової зони у ванній кімнаті.
Під час вибору врахуйте такі параметри: форма — квадрат, конструкція — розсувні, скло — тоноване, 4 мм, піддон — низький.
Додатково виробник зазначає: ніжка піддону регулюється по висоті.
80x80 Розмір
тоноване 4 мм Скло
Сатин Профіль
Розсувні Конструкція
Комплектація
Піддон, подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль, ніжка.
Характеристики
| Бренд | Lidz |
| Серія | Wawel |
| Модель | Душова кабіна: SC80x80.SAT.LOW.GR. Піддон: ST80x80x16. |
| Тип виробу | Набір 2 в 1 |
| Розмір, см | 80x80 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 780-795х780-795х2010; 800х800х160 |
| Форма | Квадрат |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Орієнтація | Універсальна |
| Висота скла, мм | 1780 / 1830 |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Колір скла | Тоноване |
| Колір профілю | Сатин |
| Матеріал | Скло; алюміній – профіль; ABS пластик – ручки; акрил – піддон |
| Наявність піддона | Є |
| Вид піддона | Низький |
| Глибина піддона, мм | 45 |
| Панель до піддона | Ціліснолита з піддоном |
| Діаметр випуску, мм | 52 |
| Максимал. навантаження на піддон, кг | 200 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Додаткові характеристики | Ніжка піддону регулюється по висоті. |
| Комплектація | Піддон, подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль, ніжка. |
| Гарантія | Душова кабіна: 24 місяці. Піддон: 60 місяців. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Країна-виробник | Польща |
| Вага нетто, кг | 26,50; 11,70 |
| Вага брутто, кг | 29,50; 12,80 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 1870х70х410; 815х815х165 |
| Кількість вантажних місць | 2 |
Важливо перед замовленням
- До монтажу звірте габарити виробу, розташування комунікацій і доступний простір для відкривання або входу.
- Допустимі технологічні відхилення розмірів — у межах ±2%.