|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Душовий бокс Lidz Kubis 90x90, скло тоноване, профіль сатин
Артикул: LKSB9090SATLOWGR (SD00055514)
Lidz Kubis — душовий бокс 90x90 для облаштування окремої душової зони у ванній кімнаті.
Під час вибору врахуйте такі параметри: форма — квадрат, конструкція — розсувні, скло — тоноване, 4 мм, піддон — низький.
Додатково виробник зазначає: прямокутна скляна полиця.
90x90 Розмір
тоноване 4 мм Скло
Сатин Профіль
Розсувні Конструкція
Комплектація
Піддон, сифон, двері, ручки, ролики, профіль, комплект кріплень, задня стінка, панель, змішувач, лійка для ручного душу, лійка для верхнього душу, душовий шланг, кронштейн, ніжки, верхня кришка, скляна полиця.
Характеристики
| Бренд | Lidz |
| Серія | Kubis |
| Модель | SB90x90.SAT.LOW.GR |
| Тип виробу | Душовий бокс |
| Розмір, см | 90x90 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 900х900х2130; 900х900х140 |
| Форма | Квадрат |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Орієнтація | Універсальна |
| Висота скла, мм | 1850 |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Колір скла | Тоноване |
| Колір профілю | Сатин |
| Колір | Чорний |
| Матеріал | Скло; алюміній – профіль; ABS пластик – ручки; акрил – піддон |
| Наявність піддона | Є |
| Вид піддона | Низький |
| Глибина піддона, мм | 50 |
| Панель до піддона | Ціліснолита з піддоном |
| Діаметр випуску, мм | 52 |
| Наявність верхньої кришки | Так |
| Додаткові характеристики | Прямокутна скляна полиця. |
| Комплектація | Піддон, сифон, двері, ручки, ролики, профіль, комплект кріплень, задня стінка, панель, змішувач, лійка для ручного душу, лійка для верхнього душу, душовий шланг, кронштейн, ніжки, верхня кришка, скляна полиця. |
| Гарантія | 24 місяці |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Країна-виробник | Польща |
| Вага нетто, кг | 76 |
| Вага брутто, кг | 80,3 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 430х70х1890; 695х40х1875; 925х940х265 |
| Кількість вантажних місць | 3 |
Важливо перед замовленням
- До монтажу звірте габарити виробу, розташування комунікацій і доступний простір для відкривання або входу.
- Допустимі технологічні відхилення розмірів — у межах ±2%.