|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Душевой бокс Lidz Kubis 90x90, стекло тонированное, профиль сатин
Артикул: LKSB9090SATLOWGR (SD00055514)
Lidz Kubis — душевой бокс 90x90 для обустройства отдельной душевой зоны в ванной комнате.
При выборе учитывайте следующие параметры: форма — квадратная, конструкция — раздвижные, стекло — тонированное, поддон — низкий.
Дополнительно производитель указывает: прямоугольная стеклянная полка.
90x90 Размер
тонированное Стекло
Сатин Профиль
Раздвижные Конструкция
Комплектация
Поддон, сифон, двери, ручки, ролики, профиль, комплект крепежей, задняя стенка, панель, смеситель, лейка для ручного душа, лейка для верхнего душа, душевой шланг, кронштейн, ножки, верхняя крышка, стеклянная полка.
Характеристики
| Бренд | Lidz |
| Серия | Kubis |
| Модель | SB90x90.SAT.LOW.GR |
| Тип изделия | Душевой бокс |
| Размер, см | 90x90 |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 900х900х2130; 900х900х140 |
| Форма | Квадратная |
| Конструкция | Раздвижные |
| Количество секций | 2 |
| Ориентация | Универсальная |
| Высота стекол, мм | 1850 |
| Толщина материала дверей, мм | 4 |
| Цвет стекла | Тонированное |
| Цвет профиля | Сатин |
| Цвет | Черный |
| Материал | Стекло; алюминий – профиль; ABS пластик – ручки; акрил – поддон |
| Наличие поддона | Есть |
| Вид поддона | Низкий |
| Глубина поддона, мм | 50 |
| Панель к поддону | Цельнолитая с поддоном |
| Диаметр выпуска, мм | 52 |
| Наличие верхней крышки | Да |
| Дополнительные характеристики | Прямоугольная стеклянная полка. |
| Комплектация | Поддон, сифон, двери, ручки, ролики, профиль, комплект крепежей, задняя стенка, панель, смеситель, лейка для ручного душа, лейка для верхнего душа, душевой шланг, кронштейн, ножки, верхняя крышка, стеклянная полка. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Страна-производитель | Польша |
| Вес нетто, кг | 76 |
| Вес брутто, кг | 80,3 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 430х70х1890; 695х40х1875; 925х940х265 |
| Количество грузовых мест | 3 |
Важно перед заказом
- До монтажа сверьте габариты изделия, расположение коммуникаций и доступное пространство для открывания или входа.
- Допустимые технологические отклонения размеров — в пределах ±2%.